QuizMe!    Prüfungs-Training & Wissens-Check

Unser Academy QuizMe! bietet die Möglichkeit Dein Wissen rund um die Themenbereiche Kommunikation, Media und Kreation zu testen. Ganz egal ob der Test zur Vorbereitung auf die Prüfung "Kaufleute für Marketingkommunikation" oder zur Auffrischung der Kenntnisse genutzt wird. Und nun viel Spass!

 
QuizMe! StartUp! 28-1-2012  16:41:21
Dein Name ...
... ist zum Start von QuizMe! erforderlich!
Name ?   
Bitte Themengebiet auswählen! Inhalt Counter
Werbekommunikation  Update: 10/03
Allg. Werbelehre, Werbemittellehre, klassische Werbung, Kommunikationslehre, Gestaltung, Werbepsychologie, Werbewirkung, Werbeerfolg, Etat, Kommunikations-Mix
1191 Fragen 7987
HighScore
Media 
(Weitere Fragen kommen noch!)
44 Fragen 6319
HighScore
Produktion 
(Weitere Fragen kommen noch!)
71 Fragen 3405
HighScore
Crossover 
Alle Fragen aus allen Gebieten!
1306 Fragen 12061
HighScore


 
QuizMe! HighScore!
HighScore: Werbekommunikation (1191 Fragen)
 
1) Jesper 21.16 %  252 korrekte Ant.  16-4-2010
2) XYZ 18.30 %  218 korrekte Ant.  01-4-2010
3) Vera 14.36 %  171 korrekte Ant.  22-11-2009
4) Chris 13.27 %  158 korrekte Ant.  30-10-2009
5) burnout 12.43 %  148 korrekte Ant.  08-10-2010
6) Vera 9.07 %  108 korrekte Ant.  25-10-2009
7) Vera 8.82 %  105 korrekte Ant.  20-10-2009
8) Jesper 8.06 %  96 korrekte Ant.  11-4-2010
9) Jesper 6.30 %  75 korrekte Ant.  13-4-2010
10) Goo 5.63 %  67 korrekte Ant.  27-10-2010
 
BestToday: --- --- --- ---   28-1-2012
HighScore: Media (44 Fragen)
 
1) 123 90.91 %  40 korrekte Ant.  12-4-2010
2) Jesper 90.91 %  40 korrekte Ant.  13-4-2010
3) Jesper 90.91 %  40 korrekte Ant.  16-4-2010
4) xyz 90.91 %  40 korrekte Ant.  28-5-2010
5) xyz 90.91 %  40 korrekte Ant.  31-5-2010
6) Vio 90.91 %  40 korrekte Ant.  20-12-2011
7) Vio 90.91 %  40 korrekte Ant.  21-12-2011
8) Vera 88.64 %  39 korrekte Ant.  25-10-2009
9) STEFFI 86.36 %  38 korrekte Ant.  30-5-2010
10) burnout 86.36 %  38 korrekte Ant.  07-10-2010
 
BestToday: --- --- --- ---   28-1-2012
HighScore: Produktion (71 Fragen)
 
1) Bredcell 91.55 %  65 korrekte Ant.  15-6-2010
2) Laura 91.55 %  65 korrekte Ant.  22-11-2010
3) Jana 88.73 %  63 korrekte Ant.  03-11-2010
4) xz 88.73 %  63 korrekte Ant.  06-11-2010
5) redcell 88.73 %  63 korrekte Ant.  08-11-2010
6) cc 87.32 %  62 korrekte Ant.  10-11-2011
7) Lara 84.51 %  60 korrekte Ant.  24-1-2011
8) Jesper 83.10 %  59 korrekte Ant.  13-4-2010
9) 55 78.87 %  56 korrekte Ant.  20-11-2010
10) Chris 76.06 %  54 korrekte Ant.  21-10-2009
 
BestToday: --- --- --- ---   28-1-2012
HighScore: Crossover (1306 Fragen)
 
1) Jesper 15.70 %  205 korrekte Ant.  08-4-2010
2) Vera 10.18 %  133 korrekte Ant.  23-11-2009
3) ann 9.88 %  129 korrekte Ant.  01-4-2011
4) Vera 9.72 %  127 korrekte Ant.  15-11-2009
5) burnout 8.88 %  116 korrekte Ant.  07-10-2010
6) tiger 8.73 %  114 korrekte Ant.  10-5-2010
7) Vera 8.50 %  111 korrekte Ant.  19-10-2009
8) LOVE 8.50 %  111 korrekte Ant.  24-1-2010
9) ann 8.27 %  108 korrekte Ant.  10-3-2011
10) Vera 6.97 %  91 korrekte Ant.  21-10-2009
 
BestToday: --- --- --- ---   28-1-2012